試験片切断センター
設備 | 台数 |
アマダ PCSAW 430 | 2台 |
アマダ HFA-400S | 1台 |
アマダ HFA-300S | 2台 |
アマダ HF-250SA | 1台 |
湿式高速切断機 | 1台 |
設備一覧
平成30年11月現在
クレーン能力(1.5t)
機械名称 | 設備諸元(mm) | |||||
分類 | 型式(号機) | メーカー | 往復台上の振り | ベット上の振り | 心間距離 | NC装置 |
鋸盤 | PCSAW430 (B-1) | アマダ | 丸材φ30~φ430 | |||
角材口30~430 | ||||||
鋸盤 | PCSAW430 (B-2) | アマダ | 丸材φ30~φ430 | |||
角材口30~430 | ||||||
鋸盤 | HFA-400S (B-3) | アマダ | 丸材φ400 | |||
角材口400~508 | ||||||
鋸盤 | HFA-300 (B-4) | アマダ | 丸材φ300 | |||
角材口320~300 | ||||||
鋸盤 | H-250-SA (B-5) | アマダ | 丸材φ250 | |||
角材口250~250 |